手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

无补于事网 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store

发布

陆家b股(陆家b股为什么不涨) - 鸿海伟业生活资讯网

    本文目录一览:

    • 1、上海纯B股的股票有哪些?
    • 2、我想买B股,请高人推荐两只
    • 3、哪些股票是B股
    • 4、900932陆家B股还能上升吗?现在抛出好吗?
    • 5、上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

    上海纯B股的股票有哪些?

    沪市B股上市公司一览表

    证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

    代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

    900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

    900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

    900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

    900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

    900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

    900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

    900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

    900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

    900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

    900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

    900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

    900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

    900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

    900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

    900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

    900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

    900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

    900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

    900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

    900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

    900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

    900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

    900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

    900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

    900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

    900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

    900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

    900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

    900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

    900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

    900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

    900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

    900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

    900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

    900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

    900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

    900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

    900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

    900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

    900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

    900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

    900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

    900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

    900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

    900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

    900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

    900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

    900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

    900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

    900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

    900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

    900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

    900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

    900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

    900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

    900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

    我想买B股,请高人推荐两只

    陆家B股(900932)主营土地批租与房地产开发,未来将成为以高档写字楼、商业、会展物业租赁及国际社区为主营业务的房地产上市公司。尽管去年每股收益仅0.32元,市盈率水平不算很低,但新会计准则的实施将为公司带来巨大的价值重估空间。近期涨幅较大,调整时可逢低参与,短线追高宜谨慎。

    锦江B股(900934)公司主营酒店业务,业绩相对稳定,2006年每股收益0.359元。公司投资的酒店年客房平均出租率近80%;参股的肯德基、静安面包房等项目盈利情况良好;长江证券借壳上市一旦成功,公司投资的股权也将面临增值。该股目前较A股有40%的折价,属于长线看好的投资品种,可适当参与。

    哪些股票是B股

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

    1 200625 长 安B 5.63 9.75%

    2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%

    3 900926 宝信B 3.93 2.21%

    4 900933 华新B股 2.27 2.81%

    5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

    6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%

    7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

    8 900939 汇丽B 0.87 2.47%

    9 900927 物贸B股 0.61 5.53%

    10 900937 华电B股 0.15 1.37%

    11 900903 大众B股 0.32 0.31%

    12 900925 机电B股 1.60 2.43%

    13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%

    14 900928 临港B股 1.38 0.73%

    15 900909 华谊B股 0.51 3.87%

    16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%

    17 900956 东贝B股 - -

    18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%

    19 900953 凯马B 0.41 1.76%

    20 900951 退市大化 - -

    21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

    22 900945 海控B股 0.20 1.04%

    23 900943 开开B股 0.49 0.83%

    24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

    25 900938 海科B 0.31 1.66%

    26 900932 陆家B股 0.82 1.23%

    27 900930 *ST沪普B - -

    28 900924 上工B股 0.39 1.03%

    29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

    30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

    31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%

    32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

    33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%

    34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%

    35 900913 国新B股 0.32 0.32%

    36 900911 金桥B股 1.00 1.01%

    37 900907 *ST鹏起B - -

    38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

    39 900901 云赛B股 0.50 0.20%

    40 201872 招港B 6.81 1.49%

    41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%

    42 200986 粤华包B 3.74 0.27%

    43 200761 本钢板B 1.40 0.00%

    44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%

    45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%

    46 200613 大东海B 2.06 0.00%

    47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%

    48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%

    49 200553 安道麦B 4.77 0.21%

    50 200550 江 铃B 6.16 1.65%

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

    51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%

    52 200505 京粮B 2.93 1.38%

    53 200468 宁通信B 2.44 1.67%

    54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%

    55 200418 小天鹅B - -

    56 200413 东旭B 1.32 -0.75%

    57 200160 东沣B退 - -

    58 200152 山 航B 6.09 0.16%

    59 200058 深赛格B 2.32 1.31%

    60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

    61 200055 方大B 3.23 0.62%

    62 200054 建车B 4.50 2.97%

    63 200053 深基地B - -

    64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%

    65 200037 深南电B 4.17 0.48%

    66 200030 富奥B 3.51 2.03%

    67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%

    68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

    69 200020 深华发B 3.38 0.60%

    70 200019 深粮B 3.83 0.79%

    71 200018 神城B退 - -

    72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%

    73 200011 深物业B 5.45 -0.18%

    74 900941 东信B股 0.45 0.00%

    75 900910 海立B股 0.53 0.19%

    76 900942 黄山B股 0.77 0.39%

    77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

    78 900912 外高B股 1.00 1.52%

    79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

    80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

    81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%

    82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%

    83 900957 凌云B股 0.55 1.11%

    84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

    85 900952 锦港B股 0.25 3.32%

    86 900923 百联B股 0.92 2.90%

    87 900902 市北B股 0.36 0.56%

    88 200028 一致B 22.16 -0.14%

    89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%

    90 200539 粤电力B 2.16 0.47%

    91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%

    92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%

    93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%

    94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%

    95 900947 振华B股 0.25 1.20%

    96 201872 招港B 6.79 1.19%

    97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

    98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

    99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

    以上就是B股股票

    900932陆家B股还能上升吗?现在抛出好吗?

    不建议抛出。

    陆家B在3月20日一举放量冲破盘整区,近几日一直依托5日均线小幅走高,量价温和。

    我认为当前房地产股行情有望继续得到深化,尤其是上海本地股,这一轮行情中表现的相当突出,陆家B股有望与A股联动,短期在稍作整理后,中线可继续看高。

    上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

    900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---

    900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---

    900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---

    900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---

    900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---

    900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---

    900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---

    900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---

    900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---

    900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---

    900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---

    900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---

    900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---

    900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---

    900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---

    900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---

    900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---

    900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---

    900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---

    900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---

    900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---

    900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---

    900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---

    900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---

    900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---

    900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---

    900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---

    900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---

    900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---

    900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---

    900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---

    900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---

    900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---

    900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---

    900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---

    900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---

    900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---

    900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---

    900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---

    900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---

    900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---

    900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054

    陆家b股
  • 社保养老保险(社保养老保险查询) - 鸿海伟业生活资讯网 社保养老保险(社保养老保险查询) - 鸿海伟业生活资讯网
  • 情慕君心(梦倾慕君心) - 鸿海伟业生活资讯网 情慕君心(梦倾慕君心) - 鸿海伟业生活资讯网
  • 成都超市(成都超市排名) - 鸿海伟业生活资讯网 成都超市(成都超市排名) - 鸿海伟业生活资讯网
  • 轮胎价格查询 - 鸿海伟业生活资讯网 轮胎价格查询 - 鸿海伟业生活资讯网
  • 300094股票 - 鸿海伟业生活资讯网 300094股票 - 鸿海伟业生活资讯网
  • 成都成飞中学(成都成飞中学录取分数线2022) - 鸿海伟业生活资讯网 成都成飞中学(成都成飞中学录取分数线2022) - 鸿海伟业生活资讯网
  • 清洗电热水器 - 鸿海伟业生活资讯网 清洗电热水器 - 鸿海伟业生活资讯网
  • 快干水泥(快干水泥哪里能买到) - 鸿海伟业生活资讯网 快干水泥(快干水泥哪里能买到) - 鸿海伟业生活资讯网
  • KVVP电缆 - 鸿海伟业生活资讯网 KVVP电缆 - 鸿海伟业生活资讯网
  • 红檀木 - 鸿海伟业生活资讯网 红檀木 - 鸿海伟业生活资讯网

城市天气预报

  • 热门
  • ABCD
  • EFGH
  • JKLM
  • NPQR
  • STWX
  • YZ

国际城市天气预报

  • 亚洲
  • 欧洲
  • 美洲
  • 大洋洲
  • 非洲

合作伙伴

天气资讯

社保养老保险 - 鸿海伟业生活资讯网 社保养老保险 - 鸿海伟业生活资讯网 海南游攻略 - 鸿海伟业生活资讯网 海南游攻略 - 鸿海伟业生活资讯网 雅康 - 鸿海伟业生活资讯网 雅康 - 鸿海伟业生活资讯网 苹果软件更新在哪里 - 鸿海伟业生活资讯网 苹果软件更新在哪里 - 鸿海伟业生活资讯网 电视剧油菜花香(电视剧油菜花香) - 鸿海伟业生活资讯网 电视剧油菜花香(电视剧油菜花香) - 鸿海伟业生活资讯网 · 五一劳动节:乐哉工作的民航人 · 合成旅坦克实弹射击 第一视角展示坦克威力 · 前11个月国企利润同比增长15.6% · 微信解封淘宝?只是闪了一下 仍需使用浏览器访问 · 欧弟妻子晒小女儿胖胳膊 一节一节似面包 · 躺着也赚钱的基金投资课 · 李小璐接甜馨放学 母女二人一路牵手十分有爱 · 《浪潮之巅》吴军:特斯拉自动驾驶堪比中甲水平 · 让工业遗产成为文化新地标 · 尴尬!特鲁多会见安倍 两次把"日本"说成了"中国" · 为何你宁愿吃生活的苦,也不愿吃学习的苦? · 北大学霸人生逆袭法公开 · 国际无巴掌日:不体罚 · 参观姑妈129平养老宅 配色沉稳看着就很舒心 · 研究生毕业后白血病复发放弃治疗 原因让网友看哭 · 一加7 Pro真机照被刘作虎曝光:或采用升降前置 · 《海岛大亨6》评测:总统宝座还真难坐! · 网友承认篡改拼凑材料 造谣魏坤琳桑洁不正当关系 · 北京世园会国际展园印象:各美其美,美美与共 · 带娃哈佛毕业厉害在哪 · 深交所:严格执行退市制度 提升创业板市场包容性 · 《纪元1800》评测:迎接工业时代的洗礼 · 齐达内次子"习惯性"重大失误!皇马B队升级受阻了 · 冉莹颖挺着孕肚主持节目 浓妆难掩疲态 · 以"大"欺"小" 瑞风S7 1.5T DCT智能型 · 每周两次间歇训练 早逝或患心脏病风险降3% · 29券商Q1赚近300亿 投资浮盈增长成净利抬升主因 · 这次蒋雯丽“忘记自己是个男人” · 贾跃亭遭立案调查:26万股民欲哭无泪 · 感染用户近4000万 病毒“家族”浮现水面 · 爆款活性炭暖脚器,时尚暖脚新方式 · 给你的生活来点颜色,限时9折! · 俩人认识多久滚床单比较合适? · 80高龄的黑暗骑士,在游戏中书写过哪些传奇 · 李诞自曝幽默养成秘诀 · 怀三胎也要工作!冉莹颖挺孕肚主持脸肿到认不出 · 这回真的哭了!苹果Siri竟然内置《复联4》彩蛋 · 恋爱中男生付出自己的全部,女友当做理所当然?你怎么看 · 接受连续100天手机摄影挑战,赢认证称号 · 高情商的人从不这样说话 · 4月煎熬!A股先涨3万亿却再跌4万亿 · 西城区义务教育入学政策出炉! · 职场潜规则:为什么精通Excel的人升职加薪快 · 一汽夏利牵手南京博郡 合资打造新能源汽车 · 和好如初?郑秀文晒照疑为许志安爱犬庆生 · 火箭旧将再成季后赛X因素 76人替补真大腿已出炉 · 为何总爱打“台湾牌”?专家戳穿美国“小算盘” · 马云、王健林等集中造访 甘肃文旅开发有何吸引力 · 核计化受阻 英国防部核项目成本或大幅提升 · 硬核技术宅侦探和他的007黑猫——《迷雾侦探》评测

气温排行榜

  • 高温
  • 低温
排名 城市 今天气温
1 可兰断门牙手术30分钟拒打麻药 医生:几无人能坚持唐德影视一年亏9亿,范冰冰上演大撤退 23~26 °
2 教养男孩 父母谨记三句话反家暴法实施一年记录 23~25 °
3 这些年,在中国逐渐消失的智能手机品牌《都挺好》小咪与爷爷苏大强妈妈小菲再同框 23~25 °
4 “五一”小长假怎么过?收下这份玩乐指南中学统计副科及以上家长情况 23~25 °
5 Facebook全面改版主应用程序 更注重隐私加密功能防范俄军!立陶宛陆军使用德制火炮打靶 23~25 °
6 美国一大学发生多起枪击案 造成至少2死4伤这种羞耻青春教育片我能再磕十季 23~25 °
7 俄制造洲际核导弹军工厂突发火灾颜值高配置有竞争力 吉利星越开启预售 20~25 °
8 13位老人抱团养老 同住杭州200㎡别墅日子美滋滋很多女生、孕妇都不知道的正确私密处保养方法 20~25 °
9 财报里的中国经济:亏损企业数量增两倍真的能“心想事成”!心理专家揭露背后原理 17~25 °
10 "飞驰"你的人生 名爵6 XPOWER TCR赛车卡帅拒透露恒大是否轮换 12~25 °
查看更多>
1 北京地区联合辟谣平台工作效率翻倍的Excel技能 -24~-12 °
2 佩雷拉:中国某些政策难以理解 我不知晓武磊要离队周天勇:一带一路建设需避免三种问题 -24~-9 °
3 菲律宾发现新人类物种:距今超5万年,疑似人类近亲西藏军区远程火箭炮在海拔4600米点火发射 -23~-12 °
4 前恒大球员自曝遭“绑架式转会” 工资缩水超97%日本天皇退位:民众聚集围观拍照 -23~-8 °
5 成都高校"情话阶梯"不愧是临冬城女主人 "三傻"持靓行凶女王范儿十足 -20~-8 °
6 俞飞鸿气质真惊艳,穿灰色大衣搭长筒靴走机场,哪里像是48岁?为救患肝癌姐姐 42岁妹妹把一半肝给了她 -20~-8 °
7 民政部:北方暴雨75人死亡失踪“海上联合2019”演习:潜艇是亮点,红蓝对抗突出实战化 -20~-5 °
8 举报邮箱:jubao@vip.163.com终身受益曾国藩24个锦囊 -19~-10 °
9 《灵蛇传奇》艺术展正式对公众开放《生活大爆炸》杀青主演不舍落泪 -18~-12 °
10 关晓彤除了大长腿,还有清透无暇肌!我体验了一把自由职业 -18~-10 °
查看更多>

空气质量排行榜

  • 最优
  • 最差
排名 城市 今天空气
1 雷军没"输" 董明珠也没"赢"下雨下雪下冰雹,都拦不住二哈犯二,而且还要跟天空打架 7优
2 这些食物嘌呤低,但痛风患者也要“忌口”,吃多了容易让尿酸超标日本天皇即位必不可少的神秘“三神器”究竟长什么样? 7优
3 《哥斯拉2》曝"最强宿敌"预告 基多拉恶战哥斯拉NBA-雄鹿大胜绿军 字母哥上篮如腾云驾雾 7优
4 影响你钱包厚度个人技能【福利】严选治愈美食|低至5折 7优
5 医院飞身擒小偷!见义勇为的身影中又见退役军人苏爆!来听狐友国民校草陈鹏的"低音炮" 7优
6 死掉之后,我想这样再活一次南非金矿发生矿车坠物事故 约1800名矿工被困井下 7优
7 真正聪明的人饭局上用这8个套路说话马云、王健林等集中造访 甘肃文旅开发有何吸引力 7优
8 移动联通电信都发了这条短信 你收到了吗?河南遇强降雨 9.8万人转移 7优
9 接受连续100天手机摄影挑战,赢认证称号很多女生、孕妇都不知道的正确私密处保养方法 7优
10 路边捡来的流浪狗交给女友,半个月后,小狗狗被宠上了天B2隐身轰炸机座舱画面首度公开! 7优
查看更多>
1 中国消费者汽车驾乘指数第一批车型测评德约一家三口西班牙度假 海滩"扔娃" 381严重
2 世纪华通2018年游戏业务已超营收一半13位老人抱团养老 同住杭州200㎡别墅日子美滋滋 324严重
3 举报邮箱:jubao@vip.163.com偏偏这一刻,我扛不住了! 273重度
4 告别低效,人人必备的聪明工作法全球最年轻富豪资产782亿 英国女王都住他家的地 270重度
5 躺着也赚钱的基金投资课广汽菲克运营机制调整 将成立一体化合资公司 269重度
6 曼联名宿:博格巴总幻想自己世界最佳 需有人敲打他苏爆了!快来听听2019狐友国民校草陈鹏的“低音炮”声音 257重度
7 章子怡一袭红裙美得惊艳!4岁醒醒穿牛仔与妈妈同框,气质不得了100天52本经典好书,不想变优秀都难 256重度
8 Axure8.0产品经理(全集)听说它们是秋田犬的祖先,回老家看到这么多的柴犬,感想颇多 229重度
9 江疏影素颜亮相皮肤白皙 与粉丝热聊露灿笑没有一个废柴,能拒绝这位发明家 229重度
10 “吗哪行动”:盟军向荷兰民众空投食物不要再给那个不回你信息的人发消息了 226重度
查看更多>
>

友情链接: